Veröffentlichung 02.09.26 | Abgabefrist 24.09.26 | Öffnung 24.09.26 |
Vollständige Unterlagen nach kostenloser Registrierung herunterladbar.
| Kriterium | Typ |
|---|---|
| LOT-000069 | |
| Rechtliche Anforderungen2 | |
Eigenerklärung zur Eignung Formblatt 124 LD | MussEignung |
Industriehaftpflichtversicherung | MussEignung |
| Unternehmen & Organisation1 | |
Einhaltung der Preisobergrenze | MussEignung |
| Personal & Qualifikationen1 | |
Vor-Ort-Schulung des Personals | MussEignung |
| Zertifikate & Standards1 | |
Eigenerklärung zu EU-Russland-Sanktionen (Art. 5k) | MussEignung |
| Referenzen1 | |
Referenz über vergleichbaren Vertragsgegenstand | MussEignung |
| Technische Anforderungen18 | |
Computer von weltweit bekannten Herstellern mit Vor-Ort-Support | MussEignung |
DANTE-kompatibler Audiostream mit 32 Kanälen | MussEignung |
Darstellung von mind. 6K Videoinhalten mit mind. 60 fps | MussEignung |
Hardware-Spezifikationen der Rechner | MussEignung |
Installation im vorhandenen Serverraum / Rack-Umbau | MussEignung |
Keine Open-Source-Software ohne Echtzeit-/Online-Astronomiefunktionen | MussEignung |
Plattform Windows 11 oder neuer | MussEignung |
Rechnerarchitektur: Systemmaster, 9 Node-Rechner und Ersatzrechner | MussEignung |
SMPTE-Zeitcode Erzeugung, Ausgabe und Verarbeitung | MussEignung |
Synchrone Frame-Ausgabe der Grafikcomputer | MussEignung |
Unterstützung oder Konvertierung vorhandener .X-3D-Modelle | MussEignung |
Verfügbarkeit der Funktionen zum Zeitpunkt der Gebotsabgabe | MussEignung |
Video-Signalwege zu Zeiss-Velvet-Projektoren | MussEignung |
Bewertung: Spezifische 3D-Modellformate | KannBewertung |
Bewertung: Spezifische Audioformate | KannBewertung |
Bewertung: Spezifische Bildformate | KannBewertung |
Bewertung: Spezifische Videoformate | KannBewertung |
Bewertung: Unterstützung des NDI-Protokolls | KannBewertung |
| Funktionale Anforderungen34 | |
3D-Darstellung des Universums mit Echtzeitnavigation | MussEignung |
Anpassbarkeit der Kenndaten von Himmelskörpern | MussEignung |
Ansteuerung des Sternenprojektors Universarium IX | MussEignung |
Automatische Anzeige von AVM-markierten Bildern oder KML-Dateien | MussEignung |
Bahndaten und 3D-Modelle bedeutender Raumfahrtmissionen | MussEignung |
Bildabgleich zur kuppelfüllenden Projektion | MussEignung |
Darstellung von Finsternissen mit Schattenkegeln | MussEignung |
Direkter ESO Data2Dome Cloud-Download | MussEignung |
Domecasting-Funktion | MussEignung |
Drag-and-Drop von Bildordnern | MussEignung |
Drag-and-Drop von Medien aus Windows Explorer | MussEignung |
Echtzeitabfrage einer astronomischen Datenbank | MussEignung |
Entfernungsmessung zwischen Objekten mit Kuppelanzeige | MussEignung |
Erstellung von Echtzeitshows ohne Skripte | MussEignung |
Export als 6K Domemaster bei 30 fps | MussEignung |
Gleichzeitiges Abspielen von Video und Echtzeit-Grafiken | MussEignung |
Grafische Tondarstellung und Arrangement auf Zeitleiste | MussEignung |
Mehrsprachigkeit der Fulldome-Projektion (Deutsch und Englisch) | MussEignung |
Nachladen und Darstellen von Objekten im laufenden Betrieb | MussEignung |
Physikalisch basiertes Rendering (PBR) | MussEignung |
Platzierung benutzerdefinierter 3D-Modelle im 3D-Raum | MussEignung |
Show-Erstellung ohne Programmierkenntnisse | MussEignung |
Wechsel zwischen Echtzeit- und vorgerenderten Shows / Integration Science On a Sphere und UNREAL | MussEignung |
Zeitleistenfunktion (visuelles Produktionstool / Storyboard) | MussEignung |
Bewertung: Darstellung bekannter Exoplaneten | KannBewertung |
Bewertung: Datensätze aus astronomischen Durchmusterungen | KannBewertung |
Bewertung: Drag-and-Drop von Panorama-, All-Sky- und Kugelbildern | KannBewertung |
Bewertung: Projektion externer Medienquellen (Streaming, Browser, PowerPoint) | KannBewertung |
Bewertung: Rendern und Speichern im Domemaster-Format als Einzelbildsequenzen | KannBewertung |
Bewertung: Shows ohne Programmierkenntnisse mit Kameraflügen, Medien und Ton | KannBewertung |
Bewertung: Unterstützung von Data2Dome von ESO | KannBewertung |
Bewertung: Visualisierung von Audiopegeln als Wellenformen | KannBewertung |
Bewertung: Visualisierung von Medienformaten via Drag-and-Drop | KannBewertung |
Bewertung: Wiederholbarer Prozess zur Erstellung kompletter Echtzeitshows | KannBewertung |
| Lieferung & Betrieb11 | |
Bedienungsanleitung auf Englisch und/oder Deutsch | MussEignung |
Installations- und Integrationszeitraum 2027 | MussEignung |
Jährliche Wartung über 4 Jahre | MussEignung |
Mindestens 3 Jahre Hardware-Garantie und Komponentenliste | MussEignung |
Reaktionszeit im Fehlerfall unter 48 Stunden | MussEignung |
Support per Hotline und E-Mail | MussEignung |
Bewertung: Installation auf drei vorhandenen Produktionsrechnern | KannBewertung |
Bewertung: Jährliche Aktualisierung der Exoplaneten-Datenbank | KannBewertung |
Bewertung: Jährliche Aktualisierung der Raumfahrtmissionen-Datenbank | KannBewertung |
Bewertung: Kostenfreie Updates in den ersten 3 Betriebsjahren | KannBewertung |
Bewertung: Vorlage eines Supportkonzepts | KannBewertung |
Erfüllen Sie diese Anforderungen? KI-Analyse prüft die Kriterien gegen Ihr Unternehmensprofil.
Eignung prüfenKI findet täglich passende Aufträge für Sie – basierend auf dieser Ausschreibung.
Vertraut von 2.000+ Unternehmen
Laufende Verfahren mit offener Frist aus derselben Branche bzw. Region.
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung · Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Universität Konstanz · Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Klinikum Esslingen GmbH · Baden-Württemberg
civillent GmbH · Baden-Württemberg
Nie wieder passende Ausschreibungen verpassen