Bohren Löcher (Kernbohr.) Bodenplatte/Leerbohrung, DM ca. 250mm, über 0,2 bis 2,50 m 163 m;
Bohren Löcher (Kernbohr.) Bodenpl./Fundament, DM ca. 250mm, über 0,2 bis 1,2 m 128 m;
Bohren Löcher (Kernbohr.) Podestpl./Bodenpl./Fundament, DM ca. 250mm, über 0,2 bis 2,0 m 12 m;
Bohren Löcher (Kernbohr.) Leerbohrung, DM ca. 250mm, bis ca. 2,5m 50 m;
Kernbohrung schließen, C25/30, bis d= 200mm 378 m;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 2,65m (EF01) 49 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 2,45 m (EF02) 44 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 2,15 m (EF03) 12,5 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 2,05 m (EF04) 3 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 2,15 m (EF05) 20 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 2,25 m (EF06) 11 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 3,15 m (EF07) 12 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 3,15 m (EF08) 16 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 2,05 m (SF01) 17 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 1,95 m (SF04) 12,5 m3;
Unterfangungskörper im Düsenstrahlverfahren herstellen h=ca. 2,20m (EF01-K) 17 m3;
Entsorgung des Überschussmaterials bis Z.1.1 nach LAGA 1.175 t
Lose (1)
Interessiert an dieser Ausschreibung?
Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie automatische Benachrichtigungen für ähnliche Ausschreibungen mit KI-gestützter Analyse.